(相关资料图)
投资者关系活动记录表
证券代码:002727 证券简称:一心堂
一心堂药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:TG202304-001
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ?业绩说明会下 □新闻发布会 ?路演活动 □现场参观 ■其他 (电话会议) |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中信建投 贺菊颖 刘若飞 谢俊、中国国际金融 喻雅彬、安联保险资产 王鹏宇、东方嘉富资产 范佳锴等投资者共100人,中信证券 沈睦钧 张斌斌、东北证券 刘宇腾 文将儒、红土创新基金 杨一、中信保诚基金 陈超俊等投资者共73人,共计173人。 |
| 时间 | 2023年4月21日 10:00-17:00 |
| 地点 | 一心堂药业集团股份有限公司总部 |
| 公司接待人员姓名 | 董事兼常务副总裁 张勇、董事兼副总裁 阮国伟、副总裁 兼董事会秘书 李正红、证券总监兼证券事务代表 肖冬磊、证券事务代表 阴贯香 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司2022年年报及2023年一季报业绩交流会 |
| 附件清单(如有) | 投资者调研会议记录 |
| 日期 | 2023年4月21日 星期五 |
| 序号 | 姓名 | 公司 | 序号 | 姓名 | 公司 |
| 1 | 贺菊颖 | 中信建投 | 88 | 沈睦钧 | 中信证券 |
| 2 | 刘若飞 | 中信建投 | 89 | 张斌斌 | 中信证券 |
| 3 | 谢俊 | 中信建投 | 90 | 刘宇腾 | 东北证券 |
| 4 | 牛栏 | 中信建投(国际)金融控股有限公司 | 91 | 文将儒 | 东北证券 |
| 5 | 刘慧君 | 中信建投经管委财富管理部客户 | 92 | 赵朝旋 | 东北证券 |
| 6 | 喻雅彬 | 中国国际金融股份有限公司 | 93 | 叶菁 | 东北证券 |
| 7 | 温燕 | 中加基金管理有限公司 | 94 | 郑浩然 | 东北证券 |
| 8 | 王鹏宇 | 安联保险资产管理有限公司 | 95 | 郑舒泽 | 东北证券 |
| 9 | 范佳锴 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司 | 96 | 杨一 | 红土创新基金管理有限公司 |
| 10 | 李俊江 | 泰信基金管理有限公司 | 97 | 陈超俊 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 11 | 阙震洋 | 上海仙人掌资产管理合伙企业(有限合伙) | 98 | 刘政科 | 东方港湾 |
| 12 | 李龙杰 | 金鹰基金管理有限公司 | 99 | 邹军辉 | 深圳景泰利丰投资 |
| 13 | 张翠双 | 北京远惟投资管理有限公司 | 100 | 余欢 | 长城基金管理有限公司 |
| 14 | 孙可嘉 | 北京尚艺投资管理有限公司 | 101 | 李文广 | 中银基金管理有限公司 |
| 15 | 黄垲锐 | 远信(珠海)私募基金管理有限公司 | 102 | 王光华 | 银杏环球资本 |
| 16 | 徐帅宇 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 103 | 张文浩 | 华安财保资产管理有限责任公司 |
| 17 | 狄晓锋 | 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) | 104 | 何竞舟 | 华夏基金管理有限公司 |
| 18 | 李石 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 105 | 卢扬 | 上银基金管理有限公司 |
| 19 | 杨雪香 | 深圳纽富斯投资管理有限公司 | 106 | 孙凌昊 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 20 | 季亮 | 上海森锦投资管理有限公司 | 107 | 王明聪 | 上海重阳战略投资有限公司 |
| 21 | 李泽昱 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 108 | 林晓枫 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 22 | 曹姗姗 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 109 | 陶歆蔚 | 平安养老保险股份有限公司 |
| 23 | 尹一 | 上海思晔投资管理有限公司 | 110 | 冉胜男 | 东吴证券 |
| 24 | 易小金 | 财通证券资产管理有限公司 | 111 | 纪辰阳 | 海通证券 |
| 25 | 钱正昊 | 上投摩根基金管理有限公司 | 112 | 李泽昱 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 26 | 吴雨潇 | 上海睿郡资产管理有限公司 | 113 | 黄海晨 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 27 | 邹秉昂 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 114 | 温燕 | 中加基金管理有限公司 |
| 28 | 谭飞 | 博远基金管理有限公司 | 115 | 李程 | 新活力资本投资有限公司 |
| 29 | Claire HU | 奥博医疗顾问有限公司 | 116 | 姚文峰 | 上海世诚投资管理有限公司 |
| 30 | 陈灿 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 117 | 吕周延 | 泰霖投资控股(深圳)有限公司 |
| 31 | 刘洁 | 华夏基金(香港)有限公司 | 118 | 徐帅宇 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 32 | 李平祝 | 建信养老金管理有限责任公司 | 119 | 陈若劲 | 红土创新基金管理有限公司 |
| 33 | samantha | 国泰证券投资信托股份有限公司 | 120 | 赵仓 | 长江证券 |
| 34 | 翟端亭 | Fidelity Funds | 121 | 王德诚 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 35 | 邱天 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 | 122 | 董国星 | 上海朴易资产管理有限公司 |
| 36 | 梁振霆 | 中国国际金融股份有限公司 | 123 | 边鑫 | 安联保险资产管理有限公司 |
| 37 | 何晨 | 财信证券有限责任公司 | 124 | 王楠 | 远信(珠海)私募基金管理有限公司 |
| 38 | 张文浩 | 建信基金管理有限责任公司 | 125 | 吴雨潇 | 平安基金管理有限公司 |
| 39 | 解骄阳 | 中国人保资产管理有限公司 | 126 | 戴金翔 | 上海雪石资产管理有限公司 |
| 40 | 曹青宇 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 127 | 戈俊 | 上海乾瞻资产管理有限公司 |
| 41 | 陈宇 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | 128 | 曹艳凯 | 华西证券 |
| 42 | 黄兵 | 兴华基金管理有限公司 | 129 | 韩成盛 | 安联寰通资产管理(上海)有限公司 |
| 43 | 向秋静 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 130 | 尹一 | 上海思晔投资管理有限公司 |
| 44 | 张琦悦 | 上海健顺投资管理有限公司 | 131 | 黄向前 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
| 45 | 周小萃 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 132 | 钱怡 | 大家资产管理有限责任公司 |
| 46 | 吕周延 | 中信建投机构业务部 | 133 | Anita Lou | Sage Partners |
| 47 | 祝琳琦 | 华能贵诚信托有限公司 | 134 | 周冲 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 48 | 罗聪 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 135 | 王潇 | 上海高毅投资管理有限公司 |
| 49 | 薛良辰 | 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 136 | 余玉君 | 申万证券 |
| 50 | 王潇 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 137 | 王浩宇 | 丰琰投资 |
| 51 | 盛夏 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 138 | 朱姝 | Tiger Pacific Capital |
| 52 | 丁进 | 兴业基金管理有限公司 | 139 | 张宁 | 上海景熙资产管理有限公司 |
| 53 | 应晋帅 | 兴业基金管理有限公司 | 140 | 姚文 | 世诚投资 |
| 54 | 万明亮 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 141 | 胡幸 | 海通证券 |
| 55 | 徐迅 | 兴华基金管理有限公司 | 142 | 张煦颖 | 杭州中大君悦投资有限公司 |
| 56 | 戴亦舒 | 中信建投经管委财富管理部客户 | 143 | 陈思序 | 湖南皓普私募基金管理有限公司 |
| 57 | 程可 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 144 | 郭倩荷 | 河南粒子私募基金管理有限公司 |
| 58 | dylan chu | POINT72 HONG KONG LIMITED | 145 | 沈芃泽 | 上海歌斐资产管理有限公司 |
| 59 | 李仕强 | 九泰基金管理有限公司 | 146 | 冯大为 | 普信香港有限公司 |
| 60 | 宋炯伟 | 上海石锋资产管理有限公司 | 147 | 孙驰 | 平安资产管理有限责任公司 |
| 61 | 沈振华 | 上海鑫岚投资管理有限公司 | 148 | Qi Jiali | Pictet |
| 62 | 姜璐 | 上海深梧资产管理有限公司 | 149 | 王欢 | 招商基金管理有限公司 |
| 63 | 张煦颖 | 杭州中大君悦投资有限公司 | 150 | 孙宇瑶 | 中泰医药 |
| 64 | 李菁 | 申万宏源证券有限公司 | 151 | 邓安迪 | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 65 | 刘小瑛 | 北京合创友量私募基金管理有限公司 | 152 | 郄文惠 | 同泰基金管理有限公司 |
| 66 | 李韵滢 | 上海宽远资产管理有限公司 | 153 | 关山 | 融通基金管理有限公司 |
| 67 | 魏玉婷 | 北京致顺投资管理有限公司 | 154 | 施杨扬 | 东海自营 |
| 68 | 李千一 | 海金(大连)投资管理有限公司 | 155 | 黄登峰 | 深圳前海精至资产管理有限公司 |
| 69 | Anita Lou | Sage Partners Limited | 156 | 孙言 | 泰康养老保险股份有限公司 |
| 70 | 杨龑 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司 | 157 | 周小萃 | 上海汐泰投资管理有限公司 |
| 71 | 彭天阳 | 中海基金管理有限公司 | 158 | 张汀 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 |
| 72 | Peter Yuan | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 159 | Jenny Hu | Tairen Capital |
| 73 | 李顺帆 | 诺安基金管理有限公司 | 160 | Jenny | 招商证券资产管理(香港)有限公司 |
| 74 | 黄庄鹂 | 平安理财有限责任公司 | 161 | 秦瑶函 | 贝莱德基金管理有限公司 |
| 75 | Stella XING | 奥博医疗顾问有限公司 | 162 | 孟晓璐 | 中国人寿养老保险股份有限公司 |
| 76 | 钟博洋 | 珠海世豪私募基金管理有限公司 | 163 | 温泉 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 77 | 刘曦阳 | 融通基金管理有限公司 | 164 | 田维 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 78 | 马霄汉 | 沣京资本管理(北京)有限公司 | 165 | 许征 | 易方达基金管理有限公司 |
| 79 | 李勇钢 | 天安人寿保险股份有限公司 | 166 | 王漪昆 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
| 80 | 孙钊 | 国联证券股份有限公司 | 167 | 李大蔚 | 广发基金管理有限公司 |
| 81 | 王建伟 | 北京天时开元股权基金管理有限公司 | 168 | 徐衍鹏 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 82 | 陈超俊 | 中信保诚基金管理有限公司 | 169 | 吴晓鹏 | 建信信托有限责任公司 |
| 83 | 周炜炜 | 鲸域资产管理(上海)有限公司 | 170 | 刘勇 | 幸福人寿保险股份有限公司 |
| 84 | 吴雪璐 | POINT72 HONG KONG LIMITED | 171 | 杨楠 | 华宝证券股份有限公司 |
| 85 | 薛奔 | 湘财基金管理有限公司 | 172 | 李水平 | 和谐健康保险股份有限公司 |
| 86 | 徐文 | 招商证券资产管理有限公司 | 173 | 陈振兴 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 87 | 徐婕 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |























